>> CHIPTUNING  TRUCK >> MAN >> TGA

TGA 18 | TGA 24 | TGA 26 | TGA 33 | TGA 41
TGA 32 | TGA 35 | TGA 40 | TGA 39

MODEL
TGA 18  EURO 3
 TGA 18  350  |  257 kW / 350 PK
 TGA 18  390  |  287 kW / 390 PK
 TGA 18  430  |  316 kW / 430 PK
TGA 18  EURO 4
 TGA 18  320  |  235 kW / 320 PK
 TGA 18  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 18  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 18  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 18  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 18  EURO 5
 TGA 18  320  |  235 kW / 320 PK
 TGA 18  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 18  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 18  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 18  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 24  EURO 4
 TGA 24  320  |  235 kW / 320 PK
 TGA 24  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 24  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 24  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 24  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 24  EURO 5
 TGA 24  320  |  235 kW / 320 PK
 TGA 24  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 24  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 24  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 24  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 26  EURO 3
 TGA 26  350  |  257 kW / 350 PK
 TGA 26  390  |  287 kW / 390 PK
 TGA 26  430  |  316 kW / 430 PK
TGA 26  EURO 4
 TGA 26  320  |  235 kW / 320 PK
 TGA 26  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 26  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 26  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 26  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 26  EURO 5
 TGA 26  320  |  235 kW / 320 PK
 TGA 26  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 26  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 26  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 26  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 33  EURO 3
 TGA 33  350  |  257 kW / 350 PK
 TGA 33  390  |  287 kW / 390 PK
 TGA 33  430  |  316 kW / 430 PK
TGA 33  EURO 4
 TGA 33  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 33  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 33  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 33  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 33  EURO 5
 TGA 33  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 33  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 33  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 33  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 41  EURO 3
 TGA 41  350  |  257 kW / 350 PK
 TGA 41  390  |  287 kW / 390 PK
TGA 41  EURO 4
 TGA 41  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 41  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 41  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 41  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 41  EURO 5
 TGA 41  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 41  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 41  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 41  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 32  EURO 4
 TGA 32  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 32  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 32  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 32  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 32  EURO 5
 TGA 32  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 32  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 32  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 32  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 35  EURO 4
 TGA 35  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 35  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 35  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 35  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 35  EURO 5
 TGA 35  360  |  265 kW / 360 PK
 TGA 35  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 35  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 35  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 40  EURO 3
 TGA 40  390  |  287 kW / 390 PK
 TGA 40  430  |  316 kW / 430 PK
TGA 40  EURO 4
 TGA 40  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 40  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 40  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 40  EURO 5
 TGA 40  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 40  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 40  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 39  EURO 4
 TGA 39  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 39  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 39  480  |  353 kW / 480 PK
TGA 39  EURO 5
 TGA 39  400  |  294 kW / 400 PK
 TGA 39  440  |  324 kW / 440 PK
 TGA 39  480  |  353 kW / 480 PK
       
Chiptuning wordt op afspraak onmiddellijk uitgevoerd.
Klik op het gewenste type voor bijkomende informatie.